25m 급수탑 소방차
주요 성능 매개변수
| 섀시 매개변수 | ||||||
범주 | 안건 | 단위 | 매개변수 | |||
치수 | 길이 | mm | 10445 | |||
너비 | mm | 2500 | ||||
키 | mm | 3920 | ||||
휠베이스 | 1개의 차축-2 차축 | mm | 4575 | |||
2축-3축 | mm | 1400 | ||||
엔진 | 모델 | D12.38-40 | ||||
힘 | 크 | 279 | ||||
정격 속도 | rpm | 2200 | ||||
배수량 | ml | 11596 | ||||
질량 매개변수 | 전체 부하 | 킬로그램 | 31000 | |||
차축 부하 | 앞 차축 | 킬로그램 | 6250 | |||
더블 리어 액슬 | 킬로그램 | 24750 | ||||
운전 매개변수 | 최대 속도 | km/h | 95 | |||
최소 회전하는 원의 직경 | m | 9.54 | ||||
접근 각도 | 도 | 16 | ||||
출발 각도 | 도 | 11 | ||||
최소 지상고 | mm | 254 | ||||
작동 상태 매개변수 | ||||||
주요 매개변수 | 정격 작동 높이 | m | 25 | |||
최대 작업 범위 | m | 15 | ||||
다리 유형 | H형 | |||||
레그 스팬(Endlong×Horizontal) | mm | 5680×5000 | ||||
주 팔 범위 | 도 | 0-82 학위 | ||||
텔레스코픽 붐 섹션 번호 | 부분 | 2 | ||||
범위 | 도 | 0-180 학위 | ||||
작업 속도 | 붐 액션 타임 | s | 120 이하 | |||
레그 레벨링 시간 | s | 40 이하 | ||||
회전 속도 | r/min | 0-2 | ||||
소방 성능 | 탱크 용량 | 킬로그램 | 6000 | |||
물 | 킬로그램 | 4000 | ||||
거품 | 킬로그램 | 2000 | ||||
소방 펌프 모델 | RSD80 | |||||
소방 펌프 흐름 | L/s/Mpa | 100/1.03 | ||||
화재 감시자 | 모델 | PLKD64A | ||||
흐름 | L/s | 64 | ||||
촬영 거리 | m | 물 70 이상, 거품 65 이상 | ||||
Haomiao는 기술 발전으로 인해 주요 성능 매개변수와 사진을 수정할 수 있는 권한을 보유합니다.
고품질 25m 급수탑 상승 스프레이 소방차가 필요한 경우 트럭에 대해 당사 공장에 문의하십시오. 우리는 전문적이고 경험이 풍부한 중국 제조 업체 및 다양한 소방차 공급 업체 중 하나입니다. 우리는 당신에게 좋은 판매 후 서비스와 빠른 납품을 제안할 것입니다.
인기 탭: 25m 워터 타워 소방차, 중국, 공장, 공급 업체, 제조업체, 워터 타워를 특징으로하는 소방차, 자원이없는 워터 타워 통합 소방차, 소방차에 워터 타워가 프롬프트합니다, 소방차에 재활용 된 워터 타워, 수상 타워 화재 차량 부진, 중고 워터 타워 소방차
다음
없다당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기













